Si estás buscando un sistema de reservas para tu restaurante en España, seguramente hayas encontrado Tableo entre las opciones disponibles. Es una plataforma internacional con presencia en más de 80 países y más de 1.000 restaurantes.
Pero, ¿es realmente la mejor opción para un restaurante español? En esta comparativa analizamos ambas plataformas sin filtros, para que puedas decidir con datos reales.
Somos KitKing y esta comparativa la publicamos nosotros. Hemos intentado ser lo más objetivos posible, incluyendo los puntos donde Tableo destaca. Te animamos a probar ambas plataformas antes de decidir.
Visión general de cada plataforma
| Característica | Tableo | KitKing |
|---|---|---|
| Origen | Internacional (Malta) | España |
| Presencia | +80 países | España (especializado) |
| Idioma nativo | Inglés (traducción parcial al español) | Español nativo |
| Modelo de negocio | Freemium + cobro por reserva extra | Freemium + tarifa plana |
| Clientes destacados | Marriott, Kempinski, Ocean Basket | Restaurantes independientes españoles |
| Valoración | 4.9/5 | 4.8/5 |
Comparativa de precios reales
Aquí es donde la diferencia se nota. Tableo publica precios atractivos, pero hay costes adicionales que muchos restaurantes no descubren hasta que ya están usando la plataforma.
| Plan | Tableo (precio/mes) | KitKing (precio/mes) |
|---|---|---|
| Gratuito | 0 € (100 cubiertos/mes) | 0 € (Plan Free — 50 reservas/mes permanentes) |
| Intermedio | 49,17 € (Organizar) | 9 € (Plan Starter — 200 reservas/mes) |
| Avanzado | 82,50 € (Crecer) — 140,83 € (Expandir) | 19 € (Plan Pro — reservas y mesas ilimitadas) |
Pero eso no es todo: los costes ocultos de Tableo
| Concepto | Tableo | KitKing |
|---|---|---|
| Reserva extra sobre el plan | 0,25 € por reserva | Incluido (tarifa plana) |
| Reservas desde Google | 1 $/cubierto (tras 1er mes) | Incluido sin coste |
| Comisión pagos/depósitos | 1% + comisiones Stripe | Solo comisión Stripe |
| SMS recordatorios | Coste del operador aparte | Incluidos en planes de pago |
🧮 Ejemplo real: restaurante con 400 cubiertos/mes (~200 reservas/mes)
Con Tableo (plan Organizar, 49,17 €/mes):
- Suscripción: 49,17 €
- 150 reservas desde Google × 1 $ = ~140 €
- SMS (200 recordatorios) = ~16 €
- Total real: ~205 €/mes
Con KitKing (Plan Starter, 9 €/mes):
- Suscripción: 9 €
- Reservas desde Google: incluidas
- SMS recordatorios: incluidos
- Total real: 9 €/mes
Ahorro con KitKing: 196 €/mes = 2.352 €/año
Funcionalidades cara a cara
| Funcionalidad | Tableo | KitKing |
|---|---|---|
| Panel centralizado de reservas | ✅ | ✅ |
| App móvil / responsivo | ✅ | ✅ |
| Plano interactivo del restaurante | ✅ | ✅ |
| Widget de reserva para web | ✅ | ✅ |
| Reservar con Google | ✅ (de pago tras 1er mes) | ✅ (incluido) |
| Integración Facebook/Instagram | ✅ | ✅ |
| Recordatorios email | ✅ | ✅ |
| Recordatorios SMS | ✅ (coste extra) | ✅ (incluido) |
| Pagos y depósitos | ✅ (plan Crecer+) | ✅ (Plan Starter+) |
| Base de datos clientes | ✅ | ✅ |
| Asistente IA | ✅ (AIMA) | ✅ (KitBot) |
| Informes y métricas | ✅ | ✅ |
| Integración TPVs españoles | ❌ | ✅ (Glop, ICG, Cashlogy) |
| Cumplimiento RGPD nativo | ❌ (genérico) | ✅ (diseñado para España) |
| Textos legales en español | ❌ (parcial) | ✅ (autogenerados) |
| Guía Michelin | ✅ | 🔄 (en desarrollo) |
| Facturación española | ❌ | ✅ |
Cumplimiento RGPD y normativa española
Este es uno de los puntos más importantes y donde la diferencia es clara:
| Aspecto legal | Tableo | KitKing |
|---|---|---|
| Sede en la UE | ✅ (Malta) | ✅ (España) |
| RGPD por diseño | Parcial | Completo (Privacy by Design) |
| LOPD-GDD española | No mencionado | Integrado |
| LSSI-CE | No mencionado | Integrado |
| Textos legales autogenerados | ❌ | ✅ |
| Panel derechos ARCO+ | ❌ | ✅ |
| Servidores en la UE | ✅ | ✅ (España) |
Tableo tiene su sede en Malta y ofrece un servicio global. Aunque cumple normativa europea básica, no menciona adaptación específica a la LOPD-GDD ni a la LSSI-CE, que son las leyes complementarias que aplican en España. Con KitKing, estas normativas están integradas de serie.
Soporte y experiencia de usuario
| Aspecto | Tableo | KitKing |
|---|---|---|
| Idioma del soporte | Multiidioma (global) | Español nativo |
| Horario soporte | Global (zonas horarias mixtas) | Horario español (L-D, 9:00-23:00) |
| Onboarding | Configuración gratuita | Videollamada personalizada gratuita |
| Formación | Gratuita | Gratuita + vídeos en español |
| Migración desde otro sistema | No mencionado | Migración asistida gratuita |
Calculadora: coste real mensual
Hemos creado esta tabla para restaurantes con diferentes volúmenes, calculando el coste real total (suscripción + extras):
| Volumen mensual | Tableo (coste real) | KitKing (coste real) | Ahorro anual |
|---|---|---|---|
| Hasta 50 reservas/mes (~100 cubiertos) | 0 € (plan gratis Tableo) | 0 € (Plan Free) | 0 € |
| Hasta 200 reservas/mes (~400 cubiertos) | ~205 € | 9 € (Plan Starter) | 2.352 € |
| Más de 200 reservas/mes (800 cubiertos) | ~350 € | 19 € (Plan Pro) | 3.972 € |
| Volumen alto (1.500+ cubiertos) | ~520 € | 19 € (Plan Pro — reservas ilimitadas) | 6.012 € |
ⓘ KitKing Plan Pro incluye reservas y mesas ilimitadas, por lo que la tarifa plana se mantiene en 19 €/mes sin importar el volumen.
Veredicto: ¿Cuál elegir?
Elige Tableo si…
- Tu restaurante opera en múltiples países y necesitas una plataforma global
- Estás en la Guía Michelin y quieres esa integración específica
- Tienes menos de 100 cubiertos/mes y solo necesitas lo básico
Elige KitKing si…
- Tu restaurante está en España y quieres un sistema adaptado al mercado español
- Quieres precios transparentes sin costes ocultos
- Necesitas cumplimiento RGPD y normativa española garantizado
- Valoras un soporte en español con conocimiento del sector hostelero local
- Quieres integración con TPVs españoles
- Prefieres tarifa plana sin sorpresas en la factura
Si tu restaurante está en España, KitKing te ofrece más valor por menos dinero. Pero no te fíes solo de nuestra palabra: prueba ambas plataformas gratis y compara la experiencia por ti mismo.
Prueba KitKing gratis — sin compromiso
Plan Free permanente con 50 reservas/mes. Sin tarjeta de crédito. Migración asistida desde Tableo incluida.
Equipo KitKing.es
Construimos el sistema de reservas que los restaurantes españoles se merecen. Transparente, legal, y sin letra pequeña.
Artículos relacionados
Los costes ocultos de los sistemas de reservas internacionales
Análisis detallado de lo que realmente pagas con Tableo, TheFork y otros.
¿Tu sistema de reservas cumple el RGPD?
Guía completa sobre protección de datos en reservas de restaurantes.
Cómo eliminar los no-shows en tu restaurante
Estrategias probadas para reducir las ausencias hasta un 90%.